لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/22 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.894 | 0.898 | 3.3 | 18:21:31 | |
APTUSD | 9.290 | 9.400 | 109.4 | 18:21:31 | |
ARBUSD | 0.752 | 0.758 | 6.1 | 18:21:31 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 18:21:31 | |
BCHUSD | 447.8 | 450.3 | 24.4 | 18:21:31 | |
BNBUSD | 659.3 | 660.6 | 12.8 | 18:21:31 | |
BTCUSD | 95,630 | 95,652 | 2.2 | 18:21:31 | |
DOTUSD | 6.93 | 6.99 | 6.1 | 18:21:31 | |
ETCUSD | 26.17 | 26.24 | 6.7 | 18:21:31 | |
ETHUSD | 3,327 | 3,328 | 1.7 | 18:21:31 | |
FETUSD | 1.266 | 1.279 | 12.9 | 18:21:31 | |
FILUSD | 4.84 | 4.98 | 14.0 | 18:21:31 | |
FTMUSD | 0.983 | 0.992 | 8.2 | 18:21:31 | |
GRTUSD | 0.207 | 0.210 | 2.7 | 18:21:31 | |
ICPUSD | 9.92 | 10.08 | 16.3 | 18:21:31 | |
LRCUSD | 0.188 | 0.201 | 12.9 | 18:21:31 | |
LTCUSD | 101.0 | 101.4 | 3.8 | 18:21:31 | |
SOLUSD | 182.8 | 183.0 | 2.9 | 18:21:31 | |
SUIUSD | 4.319 | 4.330 | 11.1 | 18:21:31 | |
TRXUSD | 0.2462 | 0.2465 | 2.7 | 18:21:31 | |
UNIUSD | 13.97 | 14.02 | 5.4 | 18:21:31 | |
XRPUSD | 2.2332 | 2.2360 | 28.8 | 18:21:31 | |
ZECUSD | 57.2 | 57.6 | 3.7 | 18:21:31 | |
AAVEUSD | 308.7 | 309.4 | 7.0 | 18:21:31 | |
ALGOUSD | 0.343 | 0.350 | 6.4 | 18:21:31 | |
ATOMUSD | 6.50 | 6.59 | 9.0 | 18:21:31 | |
AVAXUSD | 37.20 | 37.41 | 20.7 | 18:21:31 | |
DASHUSD | 35.7 | 35.9 | 2.4 | 18:21:31 | |
DOGEUSD | 0.3158 | 0.3163 | 5.1 | 18:21:31 | |
IOTAUSD | 0.292 | 0.295 | 2.9 | 18:21:31 | |
LINKUSD | 22.07 | 22.15 | 8.0 | 18:21:31 | |
MANAUSD | 0.469 | 0.485 | 15.8 | 18:21:31 | |
NEARUSD | 5.01 | 5.11 | 10.3 | 18:21:31 | |
BCHUSD.Daily | 447.9 | 450.2 | 22.4 | 18:21:31 | |
BTCUSD.Daily | 95,631.3 | 95,651.3 | 200.0 | 18:21:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,326.9 | 3,328.4 | 14.5 | 18:21:31 | |
LTCUSD.Daily | 101.1 | 101.4 | 3.5 | 18:21:31 | |
SOLUSD.Daily | 182.8 | 183.0 | 2.6 | 18:21:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.2333 | 2.2341 | 7.4 | 18:21:31 | |
LINKUSD.Daily | 22.07 | 22.14 | 7.3 | 18:21:31 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
GER40.Daily | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
ADS.XE | - | - | - | - | |
AI.EPA | - | - | - | - | |
ALV.XE | - | - | - | - | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
BMW.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
ITX.BM | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
MBG.XE | - | - | - | - | |
MC.EPA | - | - | - | - | |
MRK.XE | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
OR.EPA | - | - | - | - | |
SAN.BM | - | - | - | - | |
SIE.XE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
VNA.XE | - | - | - | - | |
AIR.EPA | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
AZN.LSE | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BBVA.BM | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BNP.EPA | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CABK.BM | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
DTE.FWB | - | - | - | - | |
DTG.FWB | - | - | - | - | |
ENI.MIL | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
ISP.MIL | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
RMS.EPA | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TTE.EPA | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
UCG.MIL | - | - | - | - | |
VOD.LSE | - | - | - | - | |
VOW3.XE | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
ASML.EAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BARC.LSE | - | - | - | - | |
BATS.LSE | - | - | - | - | |
BAYN.FWB | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
ENEL.MIL | - | - | - | - | |
HEIA.EAS | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
HSBA.LSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
LSEG.LSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RACE.MIL | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
SHEL.LSE | - | - | - | - | |
STLA.MIL | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
ULVR.LSE | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - | |
JPN225.Daily | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔