لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:06:10 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.2 | 18:06:10 | |
USDJPY | 154.05 | 154.08 | 2.3 | 18:06:10 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:06:10 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:06:10 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:06:10 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:06:10 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:06:10 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:06:10 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:06:10 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:06:10 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.4 | 18:06:10 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 18:06:10 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:06:10 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 18:06:10 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:06:10 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2189 | 2.7 | 18:06:10 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:06:10 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:06:10 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:06:10 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:06:10 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:06:10 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:06:10 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:06:10 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:06:10 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:06:10 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:06:10 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:06:10 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.4 | 18:06:10 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:06:10 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:06:10 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:06:10 | |
NAS100 | 22,116 | 22,119 | 3.2 | 18:06:10 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 18:06:10 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:06:10 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:06:10 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:06:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:06:10 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:06:10 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 18:06:10 | |
BTCUSD | 104,215 | 104,238 | 2.3 | 18:06:10 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:06:10 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.5 | 18:06:10 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 2.1 | 18:06:10 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 4.4 | 18:06:10 | |
EURZAR | 18.9305 | 18.9376 | 70.1 | 18:06:10 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:06:10 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:06:10 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:06:10 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 9.2 | 18:06:10 | |
GBPZAR | 22.9346 | 22.9436 | 90.0 | 18:06:10 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:06:10 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 18:06:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:06:10 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 18:06:10 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:06:10 | |
SUIUSD | 4.579 | 4.590 | 11.1 | 18:06:10 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:06:10 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:06:10 | |
USDMXN | 20.144 | 20.149 | 5.2 | 18:06:10 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0823 | 75.7 | 18:06:10 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:06:10 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:06:10 | |
XRPUSD | 2.4680 | 2.4707 | 27.8 | 18:06:10 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:06:10 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 18:06:10 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:06:10 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:06:10 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:06:10 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:06:10 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:06:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:06:10 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 18:06:10 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:06:10 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:06:10 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 18:06:10 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 18:06:10 |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔