لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.8 | 19:12:29 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 19:12:29 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:12:29 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:12:29 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:12:29 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:12:29 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:12:29 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:12:29 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:12:29 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:12:29 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:12:29 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.3 | 19:12:29 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:12:29 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 19:12:29 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:12:29 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:12:29 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.9 | 19:12:29 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:12:29 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:12:29 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:12:29 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:12:29 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:12:29 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:12:29 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:12:29 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:12:29 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:12:29 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:12:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:12:29 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:12:29 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:12:29 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:12:29 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:12:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:12:29 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:12:29 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:12:29 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:12:29 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 4.4 | 19:12:29 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:12:29 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 19:12:29 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:12:29 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:12:29 | |
TSLA.Daily | 479.7 | 480.1 | 3.6 | 19:12:29 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 19:12:29 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:12:29 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:12:29 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:12:29 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:12:29 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.5 | 19:12:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:12:29 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.7 | 19:12:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,170 | 104,190 | 2.0 | 19:12:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:12:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4539 | 2.4560 | 21.8 | 19:12:29 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:12:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:12:29 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:29 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.8 | 19:12:29 | |
BTCUSD | 104,169 | 104,191 | 2.2 | 19:12:29 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:12:29 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.5 | 19:12:29 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:12:29 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.9 | 19:12:29 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 19:12:29 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:12:29 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.7 | 19:12:29 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:12:29 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 10.2 | 19:12:29 | |
GBPZAR | 22.9772 | 22.9862 | 90.0 | 19:12:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:12:29 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 19:12:29 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:12:29 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:12:29 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:12:29 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:12:29 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:12:29 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 19:12:29 | |
USDMXN | 20.146 | 20.150 | 3.4 | 19:12:29 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0982 | 65.0 | 19:12:29 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:12:29 | |
XRPUSD | 2.4534 | 2.4561 | 27.8 | 19:12:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:12:29 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.4 | 19:12:29 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 19:12:29 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:12:29 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:12:29 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 19:12:29 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:12:29 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.1 | 19:12:29 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:12:29 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:12:29 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:12:29 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 19:12:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔