Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

یہ بیان دے کر، میں واضح طور پر یہ بتاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ:
  • میں امریکی شہری یا رہائشی نہیں ہوں
  • میں فلپائن کا رہائشی نہیں ہوں
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ امریکی باشندوں کے انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/یا دوسرے ذرائع سے امریکی شہریوں یا رہائشیوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہوں۔
  • میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکی باشندوں کے 10 فیصد سے زیادہ شیئرز/ ووٹنگ کا حق/ انٹرسٹ کا مالک نہیں ہوں اور/ یا کسی دوسرے ذریعے سے امریکی شہری یا رہائشی کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔
  • میں FATCA کے سیکشن (a)1504 کے معاملے میں امریکی شہریوں یا رہائشیوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں
  • میں غلط اعلان کرنے پر اپنی ذمہ داری سے واقف ہوں۔
اس بیان کے مقاصد کے لئے، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تمام منحصر ممالک اور علاقوں کو امریکہ کے مرکزی علاقے کے برابر کردیا گیا ہے۔ میں اپنے اس بیان کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے یا اس سے متعلق ہونے والے کسی بھی دعوے کے خلاف، بے ضرر آکٹا مارکیٹس انکارپوریٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز اور افسران کا دفاع کرنے کا عہد کرتا ہوں۔
ہم آپ کی رازداری اور آپ کی ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے وقف ہیں۔ ہم محض اپنی پراڈکٹس اور سروسز کے متعلق خصوصی پیشکشوں اور اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے ای میلز اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنا ای میل ایڈریس دے کر، آپ ہم سے ایسے ای میلز وصول کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ انسبسکرائب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات یا خدشات ہوں تو، ہماری کسٹمر سپورٹ کو لکھیں۔
علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0802 1.0803 0.8 18:58:29
GBPUSD alert 1.2924 1.2926 1.3 18:58:29
USDJPY alert 149.37 149.39 2.0 18:58:29
USDCHF alert 0.8825 0.8826 1.5 18:58:29
AUDUSD alert 0.6278 0.6279 1.4 18:58:29
NZDUSD alert 0.5702 0.5704 1.9 18:58:29
USDCAD alert 1.4316 1.4318 1.8 18:58:29
EURGBP alert 0.8357 0.8359 1.7 18:58:29
EURJPY alert 161.36 161.38 2.2 18:58:29
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.1 18:58:29
EURAUD alert 1.7204 1.7207 2.6 18:58:29
EURNZD alert 1.8940 1.8943 3.0 18:58:29
EURCAD alert 1.5464 1.5466 2.4 18:58:29
GBPJPY alert 193.06 193.08 2.0 18:58:29
GBPCHF alert 1.1406 1.1408 1.9 18:58:29
GBPAUD alert 2.0584 2.0587 2.6 18:58:29
GBPNZD alert 2.2662 2.2665 2.8 18:58:29
GBPCAD alert 1.8502 1.8504 2.1 18:58:29
CHFJPY alert 169.25 169.28 2.5 18:58:29
AUDJPY alert 93.78 93.80 2.1 18:58:29
AUDCHF alert 0.5540 0.5542 1.5 18:58:29
AUDNZD alert 1.1008 1.1010 2.2 18:58:29
AUDCAD alert 0.8987 0.8990 2.7 18:58:29
NZDJPY alert 85.18 85.20 2.0 18:58:29
NZDCHF alert 0.5032 0.5034 1.6 18:58:29
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 3.4 18:58:29
CADJPY alert 104.33 104.36 2.6 18:58:29
CADCHF alert 0.6164 0.6165 1.5 18:58:29
XAGUSD alert 33.66 33.69 3.0 18:58:29
XAUUSD alert 3,115.7 3,115.9 2.6 18:58:29
XBRUSD alert 74.5 74.5 0.8 18:58:29
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.1 18:58:29
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 1.0 18:58:29
AUS200 alert 7,965 7,971 6.3 18:58:29
UK100 alert 8,628 8,631 3.0 18:58:29
FRA40 alert 7,876 7,881 5.3 18:58:29
GER40 alert 22,544 22,548 3.9 18:58:29
EUSTX50 alert 5,333 5,337 3.9 18:58:29
US30 alert 42,072 42,078 5.8 18:58:29
NAS100 alert 19,405 19,408 2.8 18:58:29
NVDA.Daily alert 109.1 109.3 1.7 18:58:29
TSLA.Daily alert 275.0 275.2 2.4 18:58:29
US30.Daily alert 42,072 42,078 5.6 18:58:29
BCHUSD.Daily alert 313 316 0.2 18:58:29
LTCUSD.Daily alert 85.4 85.8 3.5 18:58:29
NAS100.Daily alert 19,405 19,408 2.6 18:58:29
SOLUSD.Daily alert 129.1 129.4 2.6 18:58:29
SPX500.Daily alert 5,637 5,639 1.5 18:58:29
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.5 0.7 18:58:29
SPX500 alert 5,637 5,639 1.7 18:58:29
BTCUSD.Daily alert 85,237 85,259 2.1 18:58:29
ETHUSD.Daily alert 1,919 1,921 1.8 18:58:29
XRPUSD.Daily alert 2.1587 2.1591 4.0 18:58:29
ADAUSD alert 0.690 0.693 3.5 18:58:29
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 18:58:29
BCHUSD alert 313 316 0.2 18:58:29
BNBUSD alert 614.2 615.8 16.0 18:58:29
BTCUSD alert 85,235 85,261 2.6 18:58:29
DOTUSD alert 4.22 4.28 6.0 18:58:29
ETCUSD alert 17.18 17.24 6.3 18:58:29
ETHUSD alert 1,919 1,921 2.1 18:58:29
EURMXN alert 21.963 21.969 5.6 18:58:29
EURZAR alert 19.8594 19.8664 70.0 18:58:29
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 18:58:29
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 18:58:29
GBPMXN alert 26.276 26.286 10.2 18:58:29
GBPZAR alert 23.7601 23.7691 90.0 18:58:29
GRTUSD alert 0.092 0.094 2.7 18:58:29
ICPUSD alert 5.47 5.64 16.3 18:58:29
JPN225 alert 35,645 35,686 4.1 18:58:29
LRCUSD alert 0.096 0.109 12.9 18:58:29
LTCUSD alert 85.4 85.8 3.8 18:58:29
SOLUSD alert 129.1 129.4 3.5 18:58:29
TRXUSD alert 0.2357 0.2360 2.7 18:58:29
UNIUSD alert 6.25 6.30 5.4 18:58:29
USDMXN alert 20.330 20.337 6.4 18:58:29
USDZAR alert 18.3836 18.3901 65.0 18:58:29
XNGUSD alert 4.05 4.08 3.6 18:58:29
XRPUSD alert 2.1586 2.1593 7.2 18:58:29
ZARJPY alert 8.11 8.14 2.3 18:58:29
ZECUSD alert 41.5 41.7 2.4 18:58:29
AAVEUSD alert 169.9 170.6 7.0 18:58:29
ALGOUSD alert 0.190 0.196 6.4 18:58:29
ATOMUSD alert 4.45 4.54 8.5 18:58:29
AVAXUSD alert 19.78 19.99 20.6 18:58:29
DASHUSD alert 22.8 23.1 2.4 18:58:29
DOGEUSD alert 0.1746 0.1750 4.3 18:58:29
IOTAUSD alert 0.178 0.180 2.6 18:58:29
LINKUSD alert 14.27 14.35 8.0 18:58:29
MANAUSD alert 0.252 0.264 12.5 18:58:29
NEARUSD alert 2.64 2.73 9.4 18:58:29
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔