لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:43:11 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:43:11 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:43:11 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:43:11 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:43:11 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:43:11 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:43:11 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:43:11 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:43:11 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:43:11 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:43:11 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:43:11 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:43:11 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:43:11 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:43:11 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:43:11 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.9 | 18:43:11 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:43:11 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:43:11 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:43:11 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:43:11 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:43:11 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:43:11 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:43:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:43:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:43:11 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:43:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:43:11 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:43:11 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 2.9 | 18:43:11 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:43:11 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:43:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:43:11 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:43:11 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:43:11 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:43:11 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:43:11 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:43:11 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 18:43:11 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:43:11 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:43:11 | |
TSLA.Daily | 484.7 | 485.1 | 3.8 | 18:43:11 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 18:43:11 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:11 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:43:11 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:43:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:43:11 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:43:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:43:11 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:43:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,145 | 104,163 | 1.8 | 18:43:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.6 | 18:43:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4642 | 2.4655 | 12.8 | 18:43:11 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.2 | 18:43:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:43:11 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:11 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:43:11 | |
BTCUSD | 104,143 | 104,165 | 2.2 | 18:43:11 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:43:11 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 18:43:11 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 18:43:11 | |
EURMXN | 21.136 | 21.141 | 4.5 | 18:43:11 | |
EURZAR | 18.9387 | 18.9457 | 70.0 | 18:43:11 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:43:11 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:43:11 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:43:11 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.631 | 11.2 | 18:43:11 | |
GBPZAR | 22.9574 | 22.9664 | 90.0 | 18:43:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:43:11 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.5 | 18:43:11 | |
JPN225 | 39,411 | 39,441 | 3.0 | 18:43:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:43:11 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:43:11 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:43:11 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:43:11 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:43:11 | |
USDMXN | 20.187 | 20.191 | 4.4 | 18:43:11 | |
USDZAR | 18.0869 | 18.0934 | 65.0 | 18:43:11 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:43:11 | |
XRPUSD | 2.4639 | 2.4667 | 28.8 | 18:43:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:43:11 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.3 | 18:43:11 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:43:11 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:43:11 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:43:11 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:43:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:43:11 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:43:11 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:43:11 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:43:11 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:43:11 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:43:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔