لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.9 | 20:17:18 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:17:18 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:17:18 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:17:18 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:17:18 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:17:18 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:17:18 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:17:18 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 1.9 | 20:17:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:17:18 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:17:18 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:17:18 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:17:18 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 20:17:18 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:17:18 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:17:19 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 20:17:19 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.2 | 20:17:19 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:17:19 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:17:19 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:17:19 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:17:19 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:17:19 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:17:19 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:17:19 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:17:19 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:17:19 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:17:19 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 20:17:19 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:17:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:17:19 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:17:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:17:19 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:17:19 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:17:19 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:17:19 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:17:19 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:17:19 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 20:17:19 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 20:17:19 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:17:19 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.8 | 3.1 | 20:17:19 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 20:17:19 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:17:19 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:17:19 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 20:17:19 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 20:17:19 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:17:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:17:19 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:17:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,999 | 105,020 | 2.1 | 20:17:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,888 | 1.3 | 20:17:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4889 | 2.4901 | 11.3 | 20:17:19 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:17:19 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:17:19 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:17:19 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.8 | 20:17:19 | |
BTCUSD | 104,998 | 105,021 | 2.3 | 20:17:19 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:17:19 | |
ETCUSD | 31.83 | 31.89 | 6.5 | 20:17:19 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,888 | 1.7 | 20:17:19 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.6 | 20:17:19 | |
EURZAR | 18.9579 | 18.9649 | 70.0 | 20:17:19 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:17:19 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.8 | 20:17:19 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:17:19 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.658 | 11.2 | 20:17:19 | |
GBPZAR | 22.9863 | 22.9953 | 90.0 | 20:17:19 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:17:19 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.4 | 20:17:19 | |
JPN225 | 39,334 | 39,366 | 3.2 | 20:17:19 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:17:19 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:17:19 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:17:19 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:17:19 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 20:17:19 | |
USDMXN | 20.187 | 20.190 | 3.3 | 20:17:19 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0961 | 76.3 | 20:17:19 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.9 | 20:17:19 | |
XRPUSD | 2.4878 | 2.4905 | 27.8 | 20:17:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:17:19 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.5 | 20:17:19 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:17:19 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:17:19 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:17:19 | |
AVAXUSD | 46.82 | 47.03 | 20.7 | 20:17:19 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.8 | 2.4 | 20:17:19 | |
DOGEUSD | 0.3881 | 0.3886 | 5.0 | 20:17:19 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.8 | 20:17:19 | |
LINKUSD | 27.77 | 27.85 | 8.0 | 20:17:19 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.7 | 20:17:19 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:17:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔