لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 19:50:09 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:50:09 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 19:50:09 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 19:50:09 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:50:09 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:50:09 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:50:09 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:50:09 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:50:09 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.3 | 19:50:09 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:50:09 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:50:09 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 19:50:09 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 19:50:09 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 19:50:09 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:50:09 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.6 | 19:50:09 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:50:09 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.4 | 19:50:09 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.0 | 19:50:09 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:50:09 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:50:09 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:50:09 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:50:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:09 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:50:09 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 19:50:09 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:50:09 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:50:09 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 19:50:09 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:50:09 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:09 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:50:09 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:50:09 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:50:09 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:50:09 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:09 | |
US30 | 43,813 | 43,819 | 5.3 | 19:50:09 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:50:09 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:50:09 | |
TSLA.Daily | 477.9 | 478.3 | 3.9 | 19:50:09 | |
US30.Daily | 43,814 | 43,819 | 5.1 | 19:50:09 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:50:09 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:50:09 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:50:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 19:50:09 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:50:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:50:09 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:50:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,734 | 104,757 | 2.3 | 19:50:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,890 | 1.8 | 19:50:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4780 | 2.4793 | 12.7 | 19:50:09 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 19:50:09 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:50:09 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:50:09 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 12.9 | 19:50:09 | |
BTCUSD | 104,733 | 104,758 | 2.5 | 19:50:09 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:50:09 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.82 | 6.6 | 19:50:09 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 2.0 | 19:50:09 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 5.0 | 19:50:09 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:50:09 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:50:09 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.9 | 19:50:09 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:50:09 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.619 | 10.3 | 19:50:09 | |
GBPZAR | 22.9827 | 22.9917 | 90.0 | 19:50:09 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:50:09 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 19:50:09 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 19:50:09 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:50:09 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:50:09 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:50:09 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:50:09 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:50:09 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.1 | 19:50:09 | |
USDZAR | 18.0827 | 18.0906 | 78.8 | 19:50:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:50:09 | |
XRPUSD | 2.4772 | 2.4800 | 28.8 | 19:50:09 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:50:09 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.5 | 19:50:09 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 19:50:09 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:50:09 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:50:09 | |
AVAXUSD | 46.61 | 46.82 | 20.7 | 19:50:09 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:50:09 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3871 | 5.1 | 19:50:09 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:50:09 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:50:09 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 19:50:09 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.6 | 19:50:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔